Obvestila o spremembah pogodbenih pogojev
Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje
1. 1. 2018 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2017/920 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju in sicer se zniža s 7,7 EUR na 6,0 EUR. Posledično se spremeni meja pravične rabe pri nekaterih tarifah z odprtim prenosom podatkov kot tudi višina maloprodajnih pribitkov na prenos podatkov v EU gostovanju, ki od 1. 1. 2018 znaša 7,32 EUR/GB z DDV. Novim reguliranim pogojem se ustrezno prilagodijo tudi Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev (spremenijo se točke 35, 39 in 40; točka 41 se briše in vse kasnejše točke se preštevilčijo).
Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev - A1 - s popravki
Za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z najavljeno spremembo lahko pokličite na 040 40 40 40, www.a1.si ali se obrnete na zaposlene na A1 prodajnih mestih.
Paket |
Pravična raba 2017 |
Pravična raba 2018 |
---|---|---|
A1 Hitri net M | 2.614 | 3.356 |
A1 Hitri net L | 4.577 | 5.873 |
A1 Vikend net | 655 / dan | 840 / dan |
A1 Neskončni net | 4.359 | 5.592 |
A1 Net 70 GB | 5.938 | 6.431 |
A1 Net 100 GB | 6.555 | 7.272 |
Mobilni internet 3GIGA | 2.614 | 3.072 |
Mobilni internet 15GIGA | 3.923 | 5.032 |
Mobilni internet 45GIGA | 8.719 | 11.164 |
A1 Svobodni 20 GB | 6.144 | 6.144 |
A1 Svobodni 40 GB | 8.192 | 8.192 |
A1 Svobodni 60 GB | 10.240 | 10.240 |
A1 Svobodni 100 GB | 12.288 | 12.288 |
A1 Orto 15 GB | 5.120 | 5.120 |
A1 Orto Epik | 7.168 | 7.168 |
Mobilni internet M | 2.660 | 3.072 |
Mobilni internet XL | 3.990 | 5.120 |
GIGANTnet | 2.396 | 3.075 |
GIGANTnet 25 GB | 4.359 | 5.595 |
POLETJE NET | 3.268 | 4.195 |
SILVESTER NET | 2.396 | 3.075 |
Mobilni internet Pro | 5.320 | 6.824 |
Mobilni internet Plus | 3.325 | 4.267 |
Mobilni internet Unlimited | 4.210 | 5.405 |
Mobilni internet 4G | 7.980 | 10.240 |
Mobilni internet Freestyle | 6.650 | 8.534 |
Vse količine v tabeli so v megabajtih (MB).