Potujete v državo izven Evropske unije/EEA? Kako je s prenosom podatkov?
V mobilnih paketih MIO, A1 Vajb in A1 Go! je vključen zakup količin prenosa podatkov, s katerim vam omogočamo izjemno ugodno gostovanje pri določenih operaterjih v državah izven Evropske unije, kot so:
- Bosna in Hercegovina,
- Srbija,
- Švica,
- Združeno kraljestvo in številne druge.
Vse, kar morate vedeti pred potovanjem v tujino:
Za vas smo na enem mestu zbrali vse informacije in nasvete, ki jih je dobro vedeti pred potovanjem.
Priporočamo, da obiščete tudi povezavo A1.si/tujina.
Priporočamo, da obiščete tudi povezavo A1.si/tujina.
Zakup pomaga pri obvladovanju stroškov
Do 1.000-krat ugodnejše gostovanje!
Podatkovno gostovanje izven Evropske unije ni poceni. Brez zakupa je privzeta cena (9,9 € oz. 8,9 € v partnerskih omrežjih tarife Tujina) za prenos 1 MB lahko kar 1.000-krat višja. Zakup torej pomeni, da namesto 1 MB prejmete kar 1024 MB (1 GB) prenosa podatkov, za praktično enako ceno (9,99 €).
Primer: Prenos MB za 10 € ob podatkovnem gostovanju v BiH.
Zemljevid s seznamom držav in operaterjev izven EU /EEA, pri katerih vam je zakup na voljo:
| Država | Operater |
|---|---|
| Albanija | Vodafone, Telekom Albania |
| Alžirija | Djezzy |
| Andora | Andorra Telecom |
| Argentina | Claro, Telefonica |
| Armenija | Beeline, VivaCell/MTS, Ucom |
| Aruba | Digicel |
| Avstralija | Telstra, Vodafone Australia, Optus |
| Azerbajdžan | Azercell, Bakcell Ltd |
| Bahrain | Batelco in Zain |
| Bangladeš | Robi (Axiata) Ltd |
| Belorusija | A1 |
| Bosna in Hercegovina | HT ERONET, m:tel in BH Telecom |
| Brazilija | Claro, TIM Brasil, Telefonica Brasil SA (VIVO) |
| Brunej | DST |
| Čad | Airtel |
| Čile | Claro, Entel |
| Črna gora | One (Telenor), T-Mobile |
| Dominikanska republika | Claro |
| D. R. Kongo | Airtel, Vodacom Congo (RDC) S.A. |
| Egipt | Vodafone, Orange |
| Ekvador | Claro |
| El Salvador | Claro, Mossel Limited T/A Digicel |
| Ferski otoki | Faroese Telecom, Hey Faroe Islands |
| Filipini | Smart Gold, Globe Telecom |
| Gana | Vodafone, MTN |
| Gambija | Africell |
| Gibraltar | Gibtel |
| Gruzija | MagtiCom, Veon |
| Grenlandija | Tele Greenland |
| Gvatemala | Claro |
| Gvineja Bissau | Spacetel |
| Haiti | Natcom |
| Honduras | Claro |
| Hongkong | SmarTone, csl, Hutchison |
| Indija | Bharti Airtel in Vodafone |
| Indonezija | Hutchison 3, Indosat, Telkomsel in XL Axiata |
| Irak | Zain, Korek |
| Iran | MCI |
| Izrael | Partner, Pelephone, Cellcom Israel, HOT Mobile |
| Japonska | Softbank, NTT DOCOMO |
| Jordanija | Zain |
| Južnoafriška republika | Vodacom, MTN - Mobile |
| Kamerun | MTN |
| Kanada | Rogers, Telus in Bell Mobility, SaskTel, Videotron |
| Katar | Ooredoo, Vodafone |
| Kazahstan | Beeline |
| Kirgizistan | Beeline, NUR Telecom LLC |
| Kitajska | China Mobile, China Unicom |
| Kolumbija | Claro |
| Kongo | Airtel |
| Koreja | SK Telecom in KT Freetel |
| Kosovo | Vala, Ipko |
| Kostarika | Claro |
| Kuvajt | Zain (MTC), Wataniya Telecom |
| Laos | Star Telecom (Unitel) |
| Makao | CTM, Hutchison |
| Madagaskar | Airtel |
| Malavi | Airtel |
| Maldivi | Dhiraagu |
| Malezija | Celcom, DIGI in Maxis |
| Maroko | Maroc Telecom, Meditel, Wana |
| Mehika | Telcel, AT&T Mexico |
| Mjanmar | Ooredoo, Myanmar Posts and Telecommunications |
| Moldavija | Orange Moldova, Moldcell |
| Monako | Monaco Telecom |
| Mozambik | Vodacom |
| Nepal | Nepal Telecom |
| Nigerija | Airtel, MTN Nigeria, Globacom |
| Nikaragva | Claro |
| Nova Zelandija | Vodafone, Two Degrees Network, Spark |
| Oman | Future Telco, Oman Mobile, Nawras |
| Otok Man | Manx Telecom |
| Otok Jersey | Jersey Airtel, JT Limited |
| Pakistan | Telenor |
| Palestina | Palestine Cellular Communications |
| Panama | Cable & Wireless, Claro, Digicel Panama |
| Paragvaj | Claro |
| Peru | Claro |
| Portoriko | Claro |
| Rusija | Beeline (VimpelCom), MegaFon, Tele2 Russia, MTS |
| Ruanda | MTN Rwandacell SARL |
| Saudova Arabija | Saudi Telecom, Etihad Etisalat-Mobily, Zain, Salam |
| Sejšeli | Airtel |
| Severna Makedonija | A1 in Makedonski Telekom |
| Sierra Leone | Africell |
| Singapur | Singtel, M1, StarHub Mobile Pte Ltd. |
| Slonokoščena obala | MTN |
| Srednjeafriška republika | Orange |
| Srbija | A1, Yettel, Telekom Srbija |
| Sudan | MTN |
| Šrilanka | Dialog (MTN Networks) in Hutchison |
| Švica | Sunrise, Salt in Swisscom |
| Tadžikistan | Beeline |
| Tajska | AIS – AWN, DTAC, True Move |
| Tajvan | Chunghwa, Taiwan Mobile |
| Tanzanija | Vodacom |
| Tunizija | Orange, Ooredoo |
| Turčija | Vodafone, Turkcell, Turk Telekom (Aria) |
| Uganda | MTN Uganda |
| Ukrajina | Kyivstar, Lifecell in Vodafone |
| Urugvaj | Claro in Antel |
| Uzbekistan | Beeline, Coscom, Universal Mobile Systems |
| Vietnam | Vietnamobile in Viettel Mobile |
| Združeni arabski emirati | Du Emirates in Etisalat |
| ZDA | AT&T in T-mobile |
| Združeno kraljestvo | Vodafone, O2, 3, T-mobile in EE |
| Zelenortski otoki | Unitel T+, CVMovel |
Vklop in izklop prenosa podatkov med potovanjem
Ne potrebujem nižje cene za gostovanje. Kako izključim zakup?
Aktivacijo zakupa 1 GB prenosa podatkov v gostovanju izven EU/EEA lahko izključite na več načinov:
• Preko aplikacije Moj A1
• S SMS s ključno besedo »DATA 1 STOP« na številko 4040
Več o izklopih in vklopih je navedeno v spodnjih zavihkih. V kolikor prenosa podatkov v tujini ne boste potrebovali, vam v izogib nepričakovanim stroškom priporočamo vklop sistemske blokade prenosa podatkov v tujih omrežjih.
Pomembno: Takoj, ko je zakup 1 GB prenosa podatkov v tujih omrežjih izključen, se prenos podatkov v gostovanju izven EU/EEA praviloma prične obračunavati po privzeti ceni (med 8,9 € do 9,9 € za 1 MB). Morebitni aktivni zakup 1 GB se z izklopom odstrani. Posledično lahko nastanejo izredni stroški. Ko zakup izključite, se smatra, da ste bili seznanjeni s cenami prenosa podatkov v gostovanju ter da ob gostovanju izven EU/EEA prevzemate odgovornost. To upoštevamo v primeru reklamacije.
• Preko aplikacije Moj A1
• S SMS s ključno besedo »DATA 1 STOP« na številko 4040
Več o izklopih in vklopih je navedeno v spodnjih zavihkih. V kolikor prenosa podatkov v tujini ne boste potrebovali, vam v izogib nepričakovanim stroškom priporočamo vklop sistemske blokade prenosa podatkov v tujih omrežjih.
Pomembno: Takoj, ko je zakup 1 GB prenosa podatkov v tujih omrežjih izključen, se prenos podatkov v gostovanju izven EU/EEA praviloma prične obračunavati po privzeti ceni (med 8,9 € do 9,9 € za 1 MB). Morebitni aktivni zakup 1 GB se z izklopom odstrani. Posledično lahko nastanejo izredni stroški. Ko zakup izključite, se smatra, da ste bili seznanjeni s cenami prenosa podatkov v gostovanju ter da ob gostovanju izven EU/EEA prevzemate odgovornost. To upoštevamo v primeru reklamacije.