Obvestilo
Pri obročnem nakupu telefonov z vezavo je obvezno 10 % takojšnje plačilo naprave. Izkoristite 10 % popust ob vezavi in takojšnjem plačilu v celoti! Več informacij
Pri obročnem nakupu telefonov z vezavo je obvezno 10 % takojšnje plačilo naprave. Izkoristite 10 % popust ob vezavi in takojšnjem plačilu v celoti! Več informacij
ID: 122012
Obvesti me, ko bo izdelek na voljo na spletu
brez obresti
v 3-5 delovnih dneh
iz domačega naslonjača
s povrnjeno kupnino
Xiaomi Poco X4 Pro 5G se pohvali z 6,67'' Amoled zaslonom ločljivostji 1080 x 2400 pik (20:9), s 120 Hz osveževanjem. Tipična svetilnost je 700 nitov, ki pa v vrhovih lahko doseže do kar 1.200 nitov. Zaslon je zaščiten z Gorilla Glass 5, telefon pa poganja 6nm Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G. Telefon ima 8 GB RAM-a in 256 GB pomnilnika.
Virtual RAM, ki ga prinaša MIUI 13 for POCO pa 6GB doda še 2GB, 8GB pa dodatne 3GB. Na voljo so še Bluetooth 5.1, IR, NFC in 3.6 mm vhod za slušalke.
FIZIČNE LASTNOSTI | |
---|---|
Barva | Laser Black, Lase Blue, Yellow |
Teža | 205 g |
Dimenzije | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Tip kartice SIM | Nano SIM |
Dual sim | da |
GLAVNE LASTNOSTI | |
2G omrežje | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G omrežje | 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE omrežje | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
VoLTE | da |
Delovni pomnilnik | 8 GB |
Notranji pomnilnik | 256 GB |
Reža za spominsko kartico | da |
Maksimalna velikost spominske kartice | do 1 TB |
Vtičnica za slušalke (in standard CTIA/OMTP) | da |
Varnost | senzor prstnega odtisa |
Procesor | 2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver |
Grafična kartica | Adreno 619 |
Operacijski sistem | Android 11, MIUI 13 for POCO |
Meni v slovenskem jeziku | da |
SAR vrednost | 0.60 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |
ZASLON | |
Tehnologija | Super AMOLED |
Diagonala | 6,67'' |
Ločljivost | 1080 x 2400 |
Osveževanje zaslona | 120 Hz |
Multitouch | da |
Zaščita | Gorilla Glass 5 |
Barvna globina | 16M |
BATERIJA | |
Tip in kapaciteta | Li-Po 5000 mAh |
Hitro polnjenje | da |
Brezžično polnjenje | ne |
Maksimalen čas pripravljenosti | 980.0 |
Maksimalen čas pogovora | 34:h |
POVEZLJIVOST | |
USB | USB-C |
NFC | da |
Uporaba kot zunanji modem | da |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, |
Bluetooth | 44566.0 |
GPS | da |
GPRS | da |
LTE | LTE-A |
HSPA+ | da |
HSDPA / HSUPA | 42.2 /5.76 |
EDGE | da |
FOTOAPARAT in VIDEO | |
Glavni fotoaparat | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF - Global version 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 0.7µm, PDAF - India version 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Sekundarni fotoaparat | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Bliskavica | da |
Video | ne |
Video izhod | ne |
MULTIMEDIJA/SPOROČANJE | |
Predvajalnik videa | da |
Predvajalnik glasbe | da |
SMS | da |
MMS | da |
E-pošta | da |
Instant Messaging (tj. Klepet) | da |
Videoklic | da |
FM radio | da |
HD glas | da |
Potisna pošta | da |
Spletni brskalnik | Chrome |
OSTALE FUNKCIJE | |
Senzorji | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Glasovno upravljanje | da |
Diktafon | da |
Prostoročno telefoniranje | da |
Budilka | da |
Svetilka | da |
Štoparica | da |
VSEBINA PAKETA | |
Polnilnik | da |
Podatkovni kabel | da |
Slušalke | ne |
Spominska kartica | ne |
Ostalo | ne |
Zaloga na prodajnih mestih
1. Izberi paket Paket
2. Izberi telefon (če želiš) Telefon
Vezava: najprej izberi paket in telefon Vezava
Enkratno: 0,00 €
Mesečno: 0,00 €
Vpišite svoje podatke, če želite biti obveščeni takoj, ko bo izdelek ponovno na zalogi.
Na vaš e-poštni naslov bomo v kratkem poslali potrditveno sporočilo. Po uspešni potrditvi e-poštnega naslova boste obveščeni takoj, ko bo produkt ponovno na zalogi.
Vaša zasebnost
Spletni mesti a1.si in moj.a1.si uporabljata piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje spletne stran in so nameščeni samodejno. Da bi vam lahko nudili čim boljšo spletno uporabniško izkušnjo, uporabljata spletni mesti tudi funkcionalne piškotke, analitične piškotke, piškotke za marketing in analizo brskanja ter piškotke za družbena omrežja. S klikom na gumb "Sprejmem vse" soglašate z namestitvijo teh piškotkov. Za izbiro opredelitev do posameznih kategorij piškotkov pa kliknite gumb "Nastavitve piškotkov". Več informacij o piškotkih na spletnem mestu