OBVESTILO O USKLADITVI IN SPREMEMBI CEN TER DRUGIH NAROČNIŠKIH POGOJEV
S 1. januarjem 2026 (ali kasneje, če tako izhaja iz tega obvestila) bomo uskladili in spremenili cenik naših storitev ter prilagodili nekatere pogodbene pogoje naročniških paketov, kot je podrobneje opisano v nadaljevanju. Spremembe uvajamo z namenom, da vam še naprej zagotavljamo zanesljive, varne in napredne telekomunikacijske storitve.
Sektor, v katerem delujemo, se že od nekdaj sooča s hitro in nepredvidljivo rastjo stroškov ter inflacijo. To se še posebej kaže v zadnjem obdobju, ko se soočamo z občutnim povečanjem stroškov, ki so nujni za nemoteno delovanje in razvoj naših storitev. Vlagamo v strokovne ekipe, ki skrbijo za kakovostno podporo in zanesljivo delovanje omrežja. Sodobne tehnologije zahtevajo redno posodabljanje in licenciranje, da lahko zagotavljamo varnost in hitro povezljivost. Prav tako omogočamo dostop do vrhunskih vsebin v naročniških paketih, katerih cene na trgu naraščajo. Na naše stroške vpliva tudi sektorska regulacija in zahteve regulatorjev.
Naš cilj ob tem ostaja enak: ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo, varnost in zanesljivost. Spremembe pogojev so zato nujen korak, da dosegamo zastavljeno visoko raven naših storitev in lahko še naprej vlagamo v razvoj omrežja, inovacije in kakovost storitev, ki jih pričakujejo naši uporabniki.
Spremenjen in posodobljeni cenik, ki bo stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2026, je dostopen na dnu tega obvestila. Cenik, ki bo odražal spremembe in posodobitve iz tega obvestila, ki se ne uveljavijo s 1. 1. 2026, ampak kasneje, bo pred začetkom veljavnosti v skladu s tem obvestilom objavljen na spletni strani a1.si/pomoc-in-informacije/ceniki.
Če se s spremembami ne strinjate, lahko v roku 60 dni od datuma tega obvestila odstopite od naročniške pogodbe skladno s poukom na dnu obvestila.
Sektor, v katerem delujemo, se že od nekdaj sooča s hitro in nepredvidljivo rastjo stroškov ter inflacijo. To se še posebej kaže v zadnjem obdobju, ko se soočamo z občutnim povečanjem stroškov, ki so nujni za nemoteno delovanje in razvoj naših storitev. Vlagamo v strokovne ekipe, ki skrbijo za kakovostno podporo in zanesljivo delovanje omrežja. Sodobne tehnologije zahtevajo redno posodabljanje in licenciranje, da lahko zagotavljamo varnost in hitro povezljivost. Prav tako omogočamo dostop do vrhunskih vsebin v naročniških paketih, katerih cene na trgu naraščajo. Na naše stroške vpliva tudi sektorska regulacija in zahteve regulatorjev.
Naš cilj ob tem ostaja enak: ponuditi najboljšo uporabniško izkušnjo, varnost in zanesljivost. Spremembe pogojev so zato nujen korak, da dosegamo zastavljeno visoko raven naših storitev in lahko še naprej vlagamo v razvoj omrežja, inovacije in kakovost storitev, ki jih pričakujejo naši uporabniki.
Spremenjen in posodobljeni cenik, ki bo stopil v veljavo z dnem 1. 1. 2026, je dostopen na dnu tega obvestila. Cenik, ki bo odražal spremembe in posodobitve iz tega obvestila, ki se ne uveljavijo s 1. 1. 2026, ampak kasneje, bo pred začetkom veljavnosti v skladu s tem obvestilom objavljen na spletni strani a1.si/pomoc-in-informacije/ceniki.
Če se s spremembami ne strinjate, lahko v roku 60 dni od datuma tega obvestila odstopite od naročniške pogodbe skladno s poukom na dnu obvestila.
Kazalo:
Sprememba mesečne naročnine paketov mobilnih storitev ter paketov fiksnih storitev interneta in televizije
Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje
Ukinitev storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija
Sprememba cene opcije Voyo na mobilnih paketih
Sprememba pri mobilnih paketih A1 Vajb in paketih MIO z vključeno vsebino na zahtevo VOYO, Netflix Basic, SkyShowtime ali HBO Premium S brez doplačila
Spremembe v ponudbi TV programov in spremembe posebnih pogojev posameznih fiksnih paketov
Sprememba mesečne naročnine in vsebine paketov Podjetni net in Podjetni net+tel
Sprememba cen mesečnih naročnin in klicev za uporabnike storitev A1 PBX, A1 Xpert, A1 ITP in A1 080
Obračunavanje stroška prekinitve pogodbe oz. zapiranje računa
Zaračunavanje programskega sklopa Arena Sport Premium za vklope po 1. 1. 2026
Posodobljen seznam in cenik nevrnjene opreme, ki jo stranka dobi v uporabo pri naročilu fiksnih paketov
Posebni pogoji opcije Voyo
Posebni pogoji opcije HBO Premium S in HBO Premium
Spremembe v načinu prejemanja računov
Sprememba obračunskega obdobja in izdaje računov
Posodobitev splošnih pogojev in posebnih pogojev za izvajanje mobilnih in širokopasovnih storitev
Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje
Ukinitev storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija
Sprememba cene opcije Voyo na mobilnih paketih
Sprememba pri mobilnih paketih A1 Vajb in paketih MIO z vključeno vsebino na zahtevo VOYO, Netflix Basic, SkyShowtime ali HBO Premium S brez doplačila
Spremembe v ponudbi TV programov in spremembe posebnih pogojev posameznih fiksnih paketov
Sprememba mesečne naročnine in vsebine paketov Podjetni net in Podjetni net+tel
Sprememba cen mesečnih naročnin in klicev za uporabnike storitev A1 PBX, A1 Xpert, A1 ITP in A1 080
Obračunavanje stroška prekinitve pogodbe oz. zapiranje računa
Zaračunavanje programskega sklopa Arena Sport Premium za vklope po 1. 1. 2026
Posodobljen seznam in cenik nevrnjene opreme, ki jo stranka dobi v uporabo pri naročilu fiksnih paketov
Posebni pogoji opcije Voyo
Posebni pogoji opcije HBO Premium S in HBO Premium
Spremembe v načinu prejemanja računov
Sprememba obračunskega obdobja in izdaje računov
Posodobitev splošnih pogojev in posebnih pogojev za izvajanje mobilnih in širokopasovnih storitev
Sprememba mesečne naročnine paketov mobilnih storitev ter paketov fiksnih storitev interneta in televizije
S 1. 1. 2026 usklajujemo in spreminjamo mesečno naročnino spodaj navedenih paketov mobilnih storitev in paketov fiksnih storitev interneta in televizije. Mobilnim paketom se bo cena mesečne naročnine zvišala za 1 € z DDV, internetnim paketom za 2 € z DDV in TV paketom za 3 € z DDV.
Pregled paketov, ki se jim spreminja mesečna naročnina, ter nove cene mesečnih naročnin najdete v spodnji tabeli.
Pregled paketov, ki se jim spreminja mesečna naročnina, ter nove cene mesečnih naročnin najdete v spodnji tabeli.
| Paket | Mesečna naročnina z DDV do 31. 12. 2025 | Mesečna naročnina z DDV od 1. 1. 2026 dalje |
|---|---|---|
| A1 Ultra net | 26,99 € | 28,99 € |
| A1 Ultra net + TV S | 37,99 € | 40,99 € |
| A1 Ultra net + TV M | 42,99 € | 45,99 € |
| A1 Ultra net + TV L | 52,99 € | 55,99 € |
| Ultra Net maxi | 34,99 € | 36,99 € |
| Ultra Net maxi+ | 39,99 € | 41,99 € |
| Ultra Xplore TV mini | 41,99 € | 44,99 € |
| Ultra Xplore TV maxi | 53,99 € | 56,99 € |
| Ultra Xplore TV maxi+ | 67,99 € | 70,99 € |
| Net maxi | 34,99 € | 36,99 € |
| Net maxi+ | 39,99 € | 41,99 € |
| A1 Domači net 1 | 26,99 € | 28,99 € |
| A1 Domači net 2 | 31,99 € | 33,99 € |
| A1 Domači net 3 | 41,99 € | 43,99 € |
| A1 Brezžični net | 20,99 € | 22,99 € |
| A1 Brezžični net+TV S | 34,99 € | 37,99 € |
| A1 Brezžični net+TV L | 40,99 € | 43,99 € |
| A1 Net Neskončni | 18,99 € | 20,99 € |
| A1 Net+TV S (4 TV točke) | 35,99 € | 38,99 € |
| A1 Net+TV M (6 TV točk) | 40,99 € | 43,99 € |
| A1 Net+TV L (10 TV točk) | 50,99 € | 53,99 € |
| A1 Fix net | 28,99 € | 30,99 € |
| Xplore TV mini | 41,99 € | 44,99 € |
| Xplore TV maxi | 53,99 € | 56,99 € |
| Xplore TV maxi+ | 67,99 € | 70,99 € |
| Podjetni miniMIO | 14,99 € | 15,99 € |
| Podjetni midiMIO | 19,99 € | 20,99 € |
| Podjetni maksiMIO | 26,99 € | 27,99 € |
| Podjetni Dodatni | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 Podjetni GO! XS | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 Podjetni GO! S | 22,99 € | 23,99 € |
| A1 Podjetni GO! M | 24,99 € | 25,99 € |
| A1 Podjetni GO! L | 31,99 € | 32,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni EU | 27,99 € | 28,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni EU+ | 29,99 € | 30,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 50 GB | 26,99 € | 27,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 80 GB | 32,99 € | 33,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 100 GB | 36,99 € | 37,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 140 GB | 47,99 € | 49,00 € |
| Podjetni miniMIO VPN | 14,99 € | 15,99 € |
| Podjetni midiMIO VPN | 19,99 € | 20,99 € |
| Podjetni maksiMIO VPN | 26,99 € | 27,99 € |
| Podjetni Dodatni VPN | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 Podjetni GO! XS VPN | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 Podjetni GO! S VPN | 22,99 € | 23,99 € |
| A1 Podjetni GO! M VPN | 24,99 € | 25,99 € |
| A1 Podjetni GO! L VPN | 31,99 € | 32,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni EU+ VPN | 29,99 € | 30,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 50 GB VPN | 26,99 € | 27,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 80 GB VPN | 32,99 € | 33,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 100GB VPN | 36,99 € | 37,99 € |
| A1 Podjetni Svobodni 140GB VPN | 47,99 € | 49,00 € |
| miniMIO | 14,99 € | 15,99 € |
| midiMIO | 19,99 € | 20,99 € |
| maksiMIO | 26,99 € | 27,99 € |
| senior MIO | 11,99 € | 12,99 € |
| Dodatni | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 GO! XS | 15,99 € | 16,99 € |
| A1 GO! S | 22,99 € | 23,99 € |
| A1 GO! M | 24,99 € | 25,99 € |
| A1 GO! L | 31,99 € | 32,99 € |
| A1 Svobodni EU | 27,99 € | 28,99 € |
| A1 Svobodni EU+ | 29,99 € | 30,99 € |
| A1 Svobodni 50 GB | 26,99 € | 27,99 € |
| A1 Svobodni 80 GB | 32,99 € | 33,99 € |
| A1 Svobodni 100 GB | 36,99 € | 37,99 € |
| A1 Svobodni 140 GB | 43,99 € | 44,99 € |
| A1 Vajb | 17,99 € | 18,99 € |
| A1 miniVajb | 13,99 € | 14,99 € |
Sprememba reguliranih pogojev za EU gostovanje
S 1. 1. 2026 se v skladu z Uredbo (EU) št. 2022/612 spreminja veleprodajna medoperaterska cena za prenos podatkov v EU gostovanju. Posledično bomo količine za brezplačen prenos podatkov, ki so pri paketih z odprtim prenosom podatkov zajete v pravično rabo znotraj EU gostovanja, pri nekaterih tarifah povišali. Hkrati bomo 1. 1. 2026 znižali višino maloprodajnih pribitkov:
Od 1. 1. 2026 bo, po pogojih (EU) gostovanja kot v domačem omrežju, možno uporabljati storitve tudi znotraj omrežij ukrajinskih in moldavijskih operaterjev.
Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:
- za reguliran prenos podatkov v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 1,342 €/GB (trenutno znašajo 1,586 €/GB),
- za regulirana odhodna sporočila MMS v EU gostovanju, ki bodo po novem znašali 0,00131 €/MMS (trenutno znašajo 0,00155 €/MMS).
Od 1. 1. 2026 bo, po pogojih (EU) gostovanja kot v domačem omrežju, možno uporabljati storitve tudi znotraj omrežij ukrajinskih in moldavijskih operaterjev.
Obstoječe in nove količine pravične rabe za prenos podatkov v EU/EEA gostovanju:
| Paket | Trenutna količina (do 31. 12. 2025) [MB] | Količina od 1. 1. 2026 dalje [MB] |
|---|---|---|
| Mobilni internet Pro | 31.508 | 37.237 |
| Mobilni internet Unlimited | 24.944 | 29.479 |
| Sledenje vozil | 19.236 | 22.733 |
| Podjetni miniMIO | 19.362 | 24.403 |
| Podjetni midiMIO | 25.805 | 32.033 |
| Podjetni maksiMIO | 34.848 | 42.715 |
| A1 Podjetni GO! S | 29.681 | 36.611 |
| A1 Podjetni GO! M | 32.264 | 39.663 |
| A1 Podjetni GO! L | 41.309 | 50.346 |
| A1 Podjetni Svobodni EU | 36.144 | 44.242 |
| A1 Podjetni Svobodni EU+ | 38.723 | 47.294 |
| A1 Podjetni Svobodni 50 GB | 34.848 | 42.715 |
| A1 Podjetni Svobodni 80 GB | 42.599 | 51.872 |
| A1 Podjetni Svobodni 100 GB | 47.766 | 57.976 |
| A1 Podjetni Svobodni 140 GB | 61.976 | 74.778 |
| A1 Net 70 GB | 32.249 | 38.112 |
| A1 Net 100 GB | 36.144 | 42.715 |
| A1 Neskončni net | 28.389 | 33.550 |
| A1 Orto 15 GB | 27.097 | 32.024 |
| A1 Orto Epik | 34.848 | 41.184 |
| A1 ORTO EU | 33.561 | 39.663 |
| A1 ORTO Tripster+ | 34.848 | 41.184 |
| miniMIO | 19.362 | 24.403 |
| midiMIO | 25.805 | 32.033 |
| maksiMIO | 34.848 | 42.715 |
| seniorMIO | 15.487 | 19.824 |
| A1 GO! S | 29.681 | 36.611 |
| A1 GO! M | 32.264 | 39.663 |
| A1 GO! L | 41.309 | 50.346 |
| A1 GO! S KIDZ | 21.946 | 25.936 |
| A1 Svobodni EU | 36.144 | 44.242 |
| A1 Svobodni EU+ | 38.723 | 47.294 |
| A1 Svobodni 50 GB | 34.848 | 42.715 |
| A1 Svobodni 80 GB | 42.599 | 51.872 |
| A1 Svobodni 100 GB | 47.766 | 57.976 |
| A1 Svobodni 140 GB | 56.809 | 68.659 |
| A1 Vajb | 25.805 | 32.033 |
| A1 miniVajb | 19.362 | 22.876 |
| A1 Podjetni All Inclusive | 245.335 | 289.941 |
| A1 All Inclusive | 245.335 | 289.941 |
Ukinitev storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija
S 1. 3. 2026 pri A1 Slovenija ne bo več mogoče izvrševanje plačilnih transakcij z VALÚ Moneto. Za naše obstoječe uporabnike bo storitev VALÚ Moneta tako na voljo do vključno 28. 2. 2026.
Od dne 30. 12. 2025 aktivacija storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija ne bo več mogoča.
Pod pogoji, ki jih določa izdajatelj, boste aplikacijo VALÚ lahko uporabljali kot doslej – tudi vaše dobroimetje vam ostaja na voljo. Ukinitev storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija torej pomeni tudi, da aplikacije VALÚ ne boste več mogli polniti prek A1 računa. Na voljo pa ostajajo drugi enostavni načini polnjenja.
Obstoječe pogodbe uporabnikov storitev VALÚ Moneta pri A1 Slovenija prenehajo veljati z nastopom dneva ukinitve storitve (1. 3. 2026). Ne glede na navedeno, bodo morali uporabniki odprte obveznosti poravnati skladno s pogodbo za uporabo storitve VALÚ Moneta (to je Cenikom in Posebnimi pogoji za uporabo storitve VALÚ Moneta).
Od dne 30. 12. 2025 aktivacija storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija ne bo več mogoča.
Pod pogoji, ki jih določa izdajatelj, boste aplikacijo VALÚ lahko uporabljali kot doslej – tudi vaše dobroimetje vam ostaja na voljo. Ukinitev storitve VALÚ Moneta pri A1 Slovenija torej pomeni tudi, da aplikacije VALÚ ne boste več mogli polniti prek A1 računa. Na voljo pa ostajajo drugi enostavni načini polnjenja.
Obstoječe pogodbe uporabnikov storitev VALÚ Moneta pri A1 Slovenija prenehajo veljati z nastopom dneva ukinitve storitve (1. 3. 2026). Ne glede na navedeno, bodo morali uporabniki odprte obveznosti poravnati skladno s pogodbo za uporabo storitve VALÚ Moneta (to je Cenikom in Posebnimi pogoji za uporabo storitve VALÚ Moneta).
Sprememba cene opcije Voyo na mobilnih paketih
Od 1. 1. 2026 dalje bo cena opcije VOYO na mobilnih paketih spremenjena iz 7,00 € na 7,99 € z DDV. Navodila za vklop in izklop Voyo najdete na https://www.a1.si/voyo.
Sprememba pri mobilnih paketih A1 Vajb in paketih MIO z vključeno vsebino na zahtevo VOYO, Netflix Basic, SkyShowtime ali HBO Premium S brez doplačila
S 28. 1. 2026 spreminjamo pakete miniMIO, midiMIO, maksiMIO in A1 Vajb. Navedeni paketi ne bodo več vključevali uporabe storitev Netflix Basic, SkyShowtime, HBO Premium S ali VOYO brez doplačila. Naročnikom, ki bodo vklopili katerokoli vsebino na zahtevo od 28. 1. 2026 dalje, bodo imeli storitev obračunano v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom za izbrano vsebino na zahtevo.
Naročniki, ki bodo vklopili Netflix Basic, SkyShowtime, HBO Premium S ali VOYO, pred 28. 1. 2026 in obdobja brez doplačila še niso porabili, bodo lahko izbrano storitev brez doplačila uporabljali do izteka obdobja brez doplačila, ki jim pripada na posameznem paketu: miniMIO 1 mesec, midiMIO 6 mesecev, maksiMIO in A1 Vajb pa 12 mesecev. Naročniki z vklopljeno storitvijo brez doplačila po 28. 1. 2026 ne bodo več mogli menjati ene izbrane storitve za drugo storitev brez doplačila ali storitve izklopiti in preostanek obdobja brez doplačila porabiti kasneje.
Naročniki, ki bodo vklopili Netflix Basic, SkyShowtime, HBO Premium S ali VOYO, pred 28. 1. 2026 in obdobja brez doplačila še niso porabili, bodo lahko izbrano storitev brez doplačila uporabljali do izteka obdobja brez doplačila, ki jim pripada na posameznem paketu: miniMIO 1 mesec, midiMIO 6 mesecev, maksiMIO in A1 Vajb pa 12 mesecev. Naročniki z vklopljeno storitvijo brez doplačila po 28. 1. 2026 ne bodo več mogli menjati ene izbrane storitve za drugo storitev brez doplačila ali storitve izklopiti in preostanek obdobja brez doplačila porabiti kasneje.
Spremembe v ponudbi TV programov in spremembe posebnih pogojev posameznih fiksnih paketov
Zaradi prenehanja oddajanja ali izgube pravic ter pridobitve novih v zadnjem obdobju nekateri TV programi niso več del naših programskih shem, nekatere pa smo dodali na novo.
1. Spremembe programskih shem po paketih na dan 1. 1. 2026:
| Paket | Umaknjeni programi | Dodani programi |
|---|---|---|
| A1 Net + TV S | Al Jazeera, Gea TV | Harmonik TV, R1 TV |
| A1 Net + TV M | CBS Reality, Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Dusk TV, Fashion TV, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV | Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
| A1 Net + TV L | CBS Reality, Dusk, N-TV, Fashion TV, Cinestar Premiere, Cinestar Premiere 2, Extreme Sports, Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV | Filmbox Premiere, Filmbox Stars, Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
| Xplore TV Mini | Al Jazeera, Gea TV | Harmonik TV, R1 TV |
| Xplore TV Maxi, Ultra Maxi | Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Dusk TV, Fashion TV, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV | Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
| Xplore TV Maxi+, Ultra Maxi+ | Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Dusk TV, Fashion TV, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV Izbirna vsebina umaknjena: NBA League Pass |
Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
| A1 Kabel TV S | Al Jazeera, Gea TV | Harmonik TV, R1 TV |
| A1 Kabel TV M | CBS Reality, Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, Dusk TV, Fashion TV, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV | Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
| A1 Kabel TV L | CBS Reality, Dusk, N-TV, Fashion TV, Cinestar Premiere, Cinestar Premiere 2, Extreme Sports, Women, Planet Earth, Dr. Fit, MTV Adria, MTV Live HD, MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, EuroChannel, Al Jazeera, Gea TV | Filmbox Premiere, Filmbox Stars, Toxic Rap, Toxic Folk, Harmonik TV, R1 TV |
2. Spremembe v programskem paketu Balkan na dan 1. 1. 2026:
- Umaknjeni programi OTV Valentino, OTV Valentino Music, O Kanal, Federalna, Elta, Elta 2,
- Dodani programi RTV TK, RTV Cazin
3. Spremembe Posebnih pogojev (A1 fiksnih paketov, A1 fiksnih paketov za poslovne uporabnike, A1 Ultra, Net in Xplore TV, Ultra Net in Ultra Xplore TV):
S 1. 1. 2026 se spreminjajo tudi zaveze glede programov v TV shemah v Posebnih pogojih nekaterih fiksnih paketov. Spremenjeni pogoji so dostopni v čistopisu, in v obliki sledi spremembam (prečrtano rdeče obarvano besedilo se iz splošnih pogojev briše, podčrtano rdeče obarvano besedilo pa vnaša):
a) Posebni pogoji A1 fiksnih paketov
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
b) Posebni pogoji A1 fiksnih paketov za poslovne uporabnike
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
c) Posebni pogoji paketov A1 Ultra
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
d) Posebni pogoji fiksnih paketov Net in Xplore TV
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
e) Posebni pogoji paketov Ultra Net in Ultra Xplore TV
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
a) Posebni pogoji A1 fiksnih paketov
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
b) Posebni pogoji A1 fiksnih paketov za poslovne uporabnike
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
c) Posebni pogoji paketov A1 Ultra
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
d) Posebni pogoji fiksnih paketov Net in Xplore TV
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
e) Posebni pogoji paketov Ultra Net in Ultra Xplore TV
Celotne posodobljene pogoje si lahko pogledate tukaj. Spremembe, dopolnitve in uskladitve izhajajo iz dokumenta, ki prikazuje spremembe, ter je dostopen tukaj.
Sprememba mesečne naročnine in vsebine paketov Podjetni net in Podjetni net+tel
1. S 1. 1. 2026 spreminjamo cene poslovnim paketom Podjetni net in Podjetni net+tel (v nadaljevanju za oba poslovna paketa skupaj: »Podjetni net«):
| Paket | Mesečna naročnina brez DDV do 31. 12. 2025 | Mesečna naročnina z DDV do 31. 12. 2025 | Mesečna naročnina brez DDV od 1. 1. 2026 | Mesečna naročnina z DDV od 1. 1. 2026 |
|---|---|---|---|---|
| A1 Podjetni net | 27,86 € | 33,99 € | 38,50 € | 46,97 € |
| A1 Podjetni net+tel | 31,14 € | 37,99 € | 41,78 € | 50, 97 € |
Naročnikom teh dveh paketov, ki imajo na dan 1. 1. 2026 sklenjeno pogodbo o zagotovitvi posebne ugodnosti in izpolnjujejo tehnične pogoje, bomo za obdobje enega leta brezplačno vklopili dve varnostni opciji:
o A1 Protekt (za varno brskanje po spletu) in
o A1 Cleanpipe Basic (za zaščito pred DDoS napadi).
Naročnik bo o vklopu opcij obveščen preko SMS sporočila, vklopljeni opciji pa si lahko kadarkoli izklopi. Po izteku enoletnega brezplačnega obdobja bomo opciji začeli zaračunavati v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, naročnik pa ima možnost, da si opciji kadarkoli izklopi.
Posebni pogoji storitve A1 Protekt so dostopni tukaj. Posebni pogoji storitve A1 Cleanpipe Basic so dostopni tukaj.
2. S 1. 2. 2026 nadgrajujemo paket Podjetni net in Podjetni net+tel:
o A1 Protekt (za varno brskanje po spletu) in
o A1 Cleanpipe Basic (za zaščito pred DDoS napadi).
Naročnik bo o vklopu opcij obveščen preko SMS sporočila, vklopljeni opciji pa si lahko kadarkoli izklopi. Po izteku enoletnega brezplačnega obdobja bomo opciji začeli zaračunavati v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom, naročnik pa ima možnost, da si opciji kadarkoli izklopi.
Posebni pogoji storitve A1 Protekt so dostopni tukaj. Posebni pogoji storitve A1 Cleanpipe Basic so dostopni tukaj.
2. S 1. 2. 2026 nadgrajujemo paket Podjetni net in Podjetni net+tel:
- Vsem naročnikom, ki imajo trenutno osnovno hitrost paketov Podjetni net nižjo od 1 Gbps/100 Mbps, se osnovna hitrost paketov na optičnih povezavah s trenutnih 100/20 Mbps zviša na 1 Gbps/100 Mbps. Naročnikom, ki hitrost 1 Gbps/100 Mbps že dosegajo z vključeno opcijo nadgradnje hitrosti, se bo ta opcija izključila, saj bo vključena že v osnovno hitrost paketov.
- Vsem naročnikom, ki imajo trenutno osnovno hitrost paketov Podjetni net nižjo od 40/20 Mbps, se osnovna hitrost paketov na bakrenih povezavah s trenutnih 20/5 Mbps zviša na 40/20 Mbps. Naročnikom, ki hitrost 40/20 Mbps že dosegajo z vključeno opcijo nadgradnje hitrosti, se bo ta opcija izključila, saj bo vključena že v osnovno hitrost paketov.
